压力、温度、湿度、倾角四位一体,4G无线通讯配套物联网监控平台,实现设备压力、环境温度、湿度,设备姿态(三轴倾角)的同时测量;内置锂电池供电,电池寿命≥3年(@采集频率4小时/次),产品寿命≥100万次;通过第三方检测机构认证,佛山市普量电子有限公司享有多项专利。
物联压力温湿度倾角传感器
无线4G压力传感器
无线温湿度传感器
4G倾角传感器
压力温湿度倾角一体传感器
物联消防传感器
无线消防传感器
无线水压气压传感器
物联给水供气供暖监控
一、PT500-119压力温湿度倾角物联传感器产品特点:
压力、温度、湿度、倾角四位一体 | 物联网无线4G移动通讯 | 内置电池供电,寿命≥3年(@采集频率4小时/次) |
压力、温度、湿度、姿态(三轴倾角)同时测量 | 信号覆盖广泛、稳定、响应快、不丢包 | 电池安装:拔插式,可更换 |
压力介质:气体、液体、蒸气 | 拔插式SIM卡可更换 | 内置天线,结构小巧 |
高精度压力传感器芯片 | 配套物联网监控云平台及移动端APP | 产品寿命≥100万次 |
环境温湿度监测 | 数据采集、显示、统计、分析、下载 | 32位MCU、24位ADC |
产品安装位置倾角监测(姿态) | 上传频率、各数据的预警阀值远程配置 | 304材料过程连接 |
产品通过第三方检测机构认证 | 平台、手机移动端预警、APP多方位预警联动 | 防护等级IP67 |
普量公司享有多项产品专利 | 可对接公共云及私人云物联平台 | 广泛应用于消防、给水、供气供暖、管道等场合 |
二、PT500-119压力温湿度倾角物联传感器产品型号:
类型 | |||||
普量消防物联产品类型 | |||||
代码 | 量程 | ||||
(0-1.6MPa) | 压力量程:0~1.6MPa | 温度量程:-40~70℃, 湿度量程:0-99%RH, 倾角量程:±90°(X/Y/Z三轴) | |||
(0-5MPa) | 压力量程:0~5MPa | ||||
(0-10MPa) | 压力量程:0~10MPa | ||||
(0-20MPa) | 压力量程:0~20MPa | ||||
(0-30MPa) | 压力量程:0~30MPa | ||||
(0-50MPa) | 压力量程:0~50MPa | ||||
(0-60MPa) | 压力量程:0~60MPa | ||||
(0-10mH2O) | 液位量程:0~10米水位高 | ||||
代码 | 通讯类型 | ||||
4G | 移动4G通讯,使用移动物联网SIM卡 | ||||
代码 | 综合精度 | ||||
C3 | 压力精度:±0.5%FS,温度精度:±1℃,湿度精度:±3%RH,倾角精度±1° | ||||
代码 | 安装螺纹规格 | ||||
M10 | M10*1外牙 | ||||
G1/4 | G1/4-19外牙 | ||||
M20 | M20*1外牙 | ||||
1/4NPT | 1/4NPT-18 | ||||
代码 | 特殊要求规格 | ||||
省略 | |||||
(0-5MPa) | 4G | C3 | M10 |
三、PT500-119压力温湿度倾角物联传感器产品参数:
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
测量介质 | 气体/液体(与过程连接兼容) | 电池规格 | 14250*2;3.6VDC/2400mAh;可更换 |
压力形式 | 表压/绝压 | 使用寿命 | ≥100万次 |
压力量程 | 0~0.6/1.6/5/10/20/30/50/60(MPa); | 电池寿命 | ≥3年/采集频率8小时/次 |
0~10/20/30/50/100/300/500/600(KPa) | 介质温度 | -20~80℃ | |
100KPa~10KPa~5MPa; | 环境温度 | -40~+70℃ | |
±10KPa~±100KPa; | 巡检时间 | 0~9小时00~59分钟/次 | |
温度量程 | -40~+70℃ | 上传时间 | 01~99倍巡检时间 |
湿度量程 | 0~99%RH | 过载压力 | 150%FS |
倾角量程 | ±90°(X;Y;Z三轴) | 破坏压力 | 3倍量程; |
综合精度 | 压力:±0.5%FS;温度:±1℃ | 天线方式 | 内置免安装 |
湿度:±3%RH;倾角:±1° | 防护等级 | IP67 | |
通讯类型 | 移动4G/SIM卡可换 | 过程连接 | M10X1;G1/4;1/4NPT;M20*1.5可用户制订 |
四、PT500-119压力温湿度倾角物联传感器产品结构:
五、PT500-119压力温湿度倾角物联传感器产品应用:
六、感之物联云平台:
七、感之物联APP:
服务热线
QQ咨询
微信资询
移动端网站