环境温湿度无线物联传感器,4G无线通讯配套物联网监控平台,实现对环境温度、湿度的同时测量与监控;内置锂电池供电,电池寿命≥3年(@采集频率4小时/次),产品寿命≥100万次;通过第三方检测机构认证,佛山市普量电子有限公司享有多项专利。
无线温湿度传感器
物联温湿度传感器
无线环境温湿度传感器
4G温湿度传感器
气象监测温湿度传感器
智慧城市温湿度监控
农业大棚温湿度监测
一、环境温湿度倾角物联传感器PT500-118产品特点
温度、湿度、倾角三位一体 | 物联网无线4G移动通讯 | 内置电池供电,寿命≥3年(@采集频率4小时/次) |
温度、湿度、姿态(三轴倾角)同时测量 | 信号覆盖广泛、稳定、响应快、不丢包 | 电池安装:拔插式,可更换 |
监测内容:环境(安装位置空间) | 拔插式SIM卡可更换 | 内置天线,结构小巧 |
高精度温湿度芯片 | 配套物联网监控云平台及移动端APP | 产品寿命≥100万次 |
产品通过第三方检测机构认证 | 数据采集、显示、统计、分析、下载 | 32位MCU、24位ADC |
普量公司享有多项产品专利 | 上传频率、各数据的预警阀值远程配置 | 防护等级IP65 |
广泛应用于气象、机房、大棚、消防等场合 | 平台、手机移动端预警、APP多方位预警联动 | 可对接公共云及私人云物联平台 |
二、无线温湿度传感器PT500-118产品型号
代码 | 类型 | ||||
PT500-118 | 普量温湿度物联产品类型 | ||||
固定量程 | 省略 | ||||
温度 | -40~70℃ | ||||
湿度 | 0-99%RH | ||||
倾角 | ±90°(X/Y/Z三轴) | ||||
代码 | 通讯类型 | ||||
4G | 移动4G通讯,使用移动物联网SIM卡 | ||||
代码 | 综合精度 | ||||
C4 | 温度精度:±1℃,湿度精度:±3%RH,倾角精度±1° | ||||
代码 | 特殊要求规格 | ||||
省略 | |||||
PT500-118 | 4G | C4 |
三、智慧物联温湿度传感器产品参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
测量介质 | 气体 | 电池规格 | 26500;3.6VDC/9000mAh;可更换 |
温度量程 | -40~+70℃ | 使用寿命 | ≥100万次 |
湿度量程 | 0~99%RH | 电池寿命 | ≥3年/采集频率8小时/次 |
倾角量程 | ±90°(X;Y;Z三轴) | 巡检时间 | 000~999分钟/次 |
温度精度 | ±1℃ | 上传频率 | 01~99倍巡检时间 |
湿度精度 | ±3%RH(@25℃) | 天线方式 | 内置免安装 |
倾角精度 | ±1° | 防护等级 | IP67 |
通讯类型 | 移动4G | 安装方式 | 垂直向下 |
SIM卡流量 | 30M/月;5年;可更换 | 通讯协议 | 标准MQTT |
四、远程监控温湿度传感器PT500-118产品结构
五、环境温湿度远程监控产品应用
六、感之物联云平台:
七、感之物联APP及短信预警:
服务热线
QQ咨询
微信资询
移动端网站