插入式/铠装式无线物联传感器,4G无线通讯配套物联网监控平台,实现对环境温度、湿度的同时测量与监控;内置锂电池供电,电池寿命≥3年(@采集频率4小时/次),产品寿命≥100万次;通过第三方检测机构认证,佛山市普量电子有限公司享有多项专利。
温度物联传感器
无线温度传感器
4G温度传感器
远程温度传感器
管道无线温度传感器
无线温度变送器
PT100无线温度传感器
PT100无线变送器
一、物联温度传感器PT500-116产品特点
管道介质、设备腔体/表面等温度测量 | 物联网无线4G移动通讯 | 内置电池供电,寿命≥3年(@采集频率4小时/次) |
温度监测范围:-40~500℃可选 | 信号覆盖广泛、稳定、响应快、不丢包 | 电池安装:拔插式,可更换 |
监测内容:环境(安装位置空间) | 拔插式SIM卡可更换 | 内置天线,结构小巧 |
高精度PT100芯片 | 配套物联网监控云平台及移动端APP | 产品寿命≥100万次 |
螺纹及法兰安装方式 | 数据采集、显示、统计、分析、下载 | 32位MCU、24位ADC |
产品耐压高达20MPa | 上传频率、各数据的预警阀值远程配置 | 防护等级IP65 |
产品通过第三方检测机构认证 | 平台、手机移动端预警、APP多方位预警联动 | 螺纹及法兰材料304/316 |
普量公司享有多项产品专利 | 可对接公共云及私人云物联平台 | 广泛应用于管道、设备、工业自动化等场合 |
二、无线温度传感器PT500-116产品型号
代码 | 类型 | |||||
PT500-116 | 物联温度传感器 | |||||
代码 | 量程 | |||||
-40~60℃ | 温度量程:-40~60℃ | 环境:-30~50℃, 耐压:≤5MPa | ||||
-20~80℃ | 温度量程:-20~80℃ | |||||
0~100℃ | 温度量程:0~100℃ | |||||
0~200℃ | 温度量程:0~200℃ | |||||
0~300℃ | 温度量程:0~300℃ | |||||
0~500℃ | 温度量程:0~500℃ | |||||
代码 | 通讯类型 | |||||
4G | 移动4G通讯,使用移动物联网SIM卡 | |||||
代码 | 综合精度 | |||||
C3 | 综合精度:±0.5%FS, | |||||
C4 | 综合精度:±1%FS, | |||||
代码 | 安装螺纹规格 | |||||
M10 | M10*1外牙 | |||||
G1/4 | G1/4外牙 | |||||
M20 | M20*1.5外牙 | |||||
XXX | 定制规格 | |||||
代码 | 插入杆长度 | |||||
XXX | 按实际数值填写,单位mm | |||||
PT500-116 | ('0~100℃) | 4G | C3 | M20 | 50 |
三、智慧物联温度传感器产品参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
测量介质 | 气体/液体(与过程连接兼容) | 电池规格 | 26500;3.6VDC/9000mAh;可更换 |
温度芯片类型 | PT100铂电阻 | 使用寿命 | ≥100万次 |
温度量程 | -40~60℃;'-20~80℃ | 电池寿命 | ≥3年/采集频率8小时/次 |
0~100℃;0~200℃ | 巡检时间 | 000~999分钟/次 | |
0~300℃;0~500℃ | 上传频率 | 01~99次巡检 | |
可定制 | 天线方式 | 内置免安装 | |
环境温度 | -30~+50℃ | 防护等级 | IP67 |
环境湿度 | 0~99%RH | 过程连接 | M20*1.5;G1/4;G1/2可定制 |
耐 压 | ≥5MPa | 插入杆长度 | 按用户要求 |
综合精度 | ±0.5%FS;±1%FS; | 插入杆直径 | 8mm; 10mm |
通讯类型 | 移动4G/SIM卡可换 | 对接平台 | 感之物联;私有平台;知物云等 |
四、PT500-116无线温度传感器产品结构
五、远程无线温度传感器监控产品应用
六、感之物联云平台:
七、感之物联APP及短信预警:
服务热线
QQ咨询
微信资询
移动端网站