液位(水位/油位)、温度、湿度、倾角四位一体,
4G无线通讯配套物联网监控平台或对接私有云平台;
MQTT标准通讯协议及配套阀值远程预警和移动端监控;
内置天线及锂电池供电,电池寿命≥3年及100万次以上;
通过第三方检测机构认证,佛山市普量电子有限公司享有多项专利。
物联水位传感器
无线水位传感器
无线液位传感器
4G液位传感器
物联网液位传感器
远程水位监测
河流大坝水位监测
水箱水池水位监测
智慧城市水位监测
一、投入式液位物联传感器产品特点
液位、温度、湿度、倾角四位一体 | 物联网无线4G移动通讯 | 内置电池供电,寿命≥3年(@采集频率4小时/次) |
液位、温度、湿度、姿态(三轴倾角)同时测量 | 信号覆盖广泛、稳定、响应快、不丢包 | 电池安装:拔插式,可更换 |
监测介质:水、油、及其它液体 | 拔插式SIM卡可更换 | 内置天线,结构小巧 |
高精度液位传感器芯片 | 配套物联网监控云平台及移动端APP | 产品寿命≥100万次 |
环境温湿度监测 | 数据采集、显示、统计、分析、下载 | 32位MCU、24位ADC |
产品安装位置倾角监测(姿态) | 上传频率、各数据的预警阀值远程配置 | 304/316材料探头材料,投入式或螺纹式安装 |
产品通过第三方检测机构认证 | 平台、手机移动端预警、APP多方位预警联动 | 防护等级IP68 |
普量公司享有多项产品专利 | 可对接公共云及私人云物联平台 | 广泛应用于水池、水箱、河流、大坝等场合 |
二、无线液位传感器PT500-112产品型号
代码 | 类型 | |||||
PT500-112 | 物联液位传感器 | |||||
代码 | 量程 | |||||
(0-1mH2O) | 液位量程:0~1米水位高 | 温度量程:-40~70℃, 湿度量程:0-99%RH, 倾角量程:±90°(X/Y/Z三轴) | ||||
(0-2mH2O) | 液位量程:0~2米水位高 | |||||
(0-5mH2O) | 液位量程:0~5米水位高 | |||||
(0-10mH2O) | 液位量程:0~10米水位高 | |||||
(0-20mH2O) | 液位量程:0~20米水位高 | |||||
(0-30mH2O) | 液位量程:0~30米水位高 | |||||
(0-50mH2O) | 液位量程:0~50米水位高 | |||||
代码 | 通讯类型 | |||||
4G | 移动4G通讯,使用移动物联网SIM卡 | |||||
代码 | 综合精度 | |||||
C3 | 压力精度:±0.5%FS,温度精度:±1℃,湿度精度:±3%RH,倾角精度±1° | |||||
代码 | 配套电缆线长度 | |||||
2m | 2米 | |||||
3m | 3米 | |||||
6m | 6米 | |||||
XXm | 按实际订购时配套的长度填写 | |||||
代码 | 特殊要求规格 | |||||
省略 | ||||||
PT500-119 | (0-5MPa) | 4G | C3 | M10 |
三、4G无线水位传感器PT500-112产品参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
测量介质 | 液体(与过程连接兼容) | 电池规格 | 26500;3.6VDC/9000mAh;可更换 |
压力形式 | 表压/绝压 | 使用寿命 | ≥100万次 |
压力量程 | 0~1mH2O~50mH2O; | 电池寿命 | ≥3年/采集频率8小时/次 |
任意量程范围 | 介质温度 | -20~80℃ | |
量小量程1米,最大量程50米 | 环境温度 | -40~+70℃ | |
巡检时间 | 000~999分钟/次 | ||
温度量程 | -40~+70℃ | 上传频率 | 01~99次巡检 |
湿度量程 | 0~99%RH | 过载压力 | 150%FS |
倾角量程 | ±90°(X;Y;Z三轴) | 破坏压力 | 3倍量程; |
综合精度 | 压力:±0.5%FS;温度:±1℃ | 天线方式 | 内置免安装 |
湿度:±3%RH;倾角:±1° | 防护等级 | IP68 | |
通讯类型 | 移动4G/SIM卡可换 | 过程连接 | G1螺纹固定 |
四、智慧物联液位传感器PT500-112产品结构
五、远程监控液位传感器产品应用
六、感之物联云平台:
七、感之物联APP及短信预警:
服务热线
QQ咨询
微信资询
移动端网站