采用进口/国产感压芯片,最小压差(表压)100Pa;3-5倍耐压(静压),适用于干燥性气体压差测量;零点、满度,温补、线性补偿;高精度、稳定、数字放大电路;4-20mA/0-5/10VDC/RS485等多种信号输出;24 位高精度 ADC,16 位数 DAC;铝合金氧化外壳;结构小紧线螺母防水出线;可完全替代国外同类型压力变送器产品;
风压压力变送器
PT500-804
气象站风压传感器
风压压力传感器
环境风压传感器
动车风压监测仪
一、风压压力变送器 PT500-804 概述:
采用进口/国产感压芯片,最小压差(表压)100Pa | 4-20mA;0-5VDC,0.5-4.5VDC,RS485等标准信号输出 |
高精度、稳定、数字放大电路;多种信号输出 | 应用于:高层建筑物风压监测;室外环境风压测量; |
24 位高精度 ADC,16 位数 DAC 输出 | 应用于:行车、火车、动车等风压测量; |
铝合金氧化外壳;结构小;紧线螺母防水出线 | 应用于:负压、无尘车间、科室、通风等压力测量与监控; |
3-5倍耐压(静压),适用于干燥性气体压差测量 | 可完全替代国外同类型压力变送器产品; |
二、风压压力变送器 PT500-804 型号规格:
代码 | 型号 | 类型 | ||||||
PT500 | 804 | 风压压力变送器 | ||||||
代码 | 差压量程(按实际订购量程填写) | |||||||
(0-1KPa) | 差压量程:0~100Pa~100KPa;(静压/耐压为量程的3倍) | |||||||
代码 | 输出信号类型 | |||||||
OA | 4-20mA(二线制) | OC | 0-5VDC(三线制) | |||||
OB | 0-20mA(三线制) | OD | 0-10VDC(三线制) | |||||
OE | 0.5-4.5VDC(三线制) | OK | RS485(四线制) | |||||
OL | 低功耗RS485 | OO | 定制 | |||||
代码 | 综合精度 | |||||||
C3 | ±0.5%FS | |||||||
C4 | ±1%FS | |||||||
代码 | 配套电缆线长度 | |||||||
3M | 标准3米,按实际订购要求填写 | |||||||
代码 | 特殊参数规格 | |||||||
000 | 用户定制(无要求时省略) | |||||||
PT500 | 804 | (0-1KPa) | OA | C3 | 3M |
三、风压压力变送器 PT500-804 技术参数:
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
测量介质 | 干燥性气体 | 绝缘阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
压力形式 | 表压 | 介质温度 | -20~+80℃ |
压力量程 | 0~100、200、300、500、1000(Pa) | 环境温度 | -30~+70℃ |
0~1~100(KPa) | 寿 命 | 100万次 | |
-100KPa~-10KPa~0~100(KPa) | 响应时间 | ≤5mS | |
综合精度 | ±0.5%FS;±1%FS; | 负载阻抗 | 电流输出: ≤800Ω;电压输出:≥50KΩ |
非 线 性 | ≤0.5%FS | 过载压力 | 150%FS |
重 复 性 | ≤0.5%FS | 破坏压力 | 3倍量程 |
输出信号 | 电流型:4~20mA二线制; | 电气连接 | 防水紧线螺母(802、803) |
电压型:0~5/10VDC、0.5~4.5VDC三线制 | 防护等级 | IP67 | |
数字型:RS485-RTU、低功耗RS485-RTU | 配套电缆 | 四芯屏蔽电缆,标准长度:3米 | |
供电电压 | 24VDC(12-30VDC) | 壳体材料 | 铝合金、304(型号:802A) |
5VDC(0.5-4.5VDC输出) | |||
3.1~5VDC(低功耗485输出) |
四、风压压力变送器 PT500-804 结构接线:
五、风压压力变送器 PT500-804 信号输出:
六、风压压力变送器 PT500-804 应用:
服务热线
QQ咨询
微信资询
移动端网站