双层四位高亮度绿色和红色发光数码管,显示分辨率:0001;仪表精度:0.2%FS ± 1位;采样速度:50 次/ 秒;输入信号2.0/3.3 mV/V、4-20mA、0-10VDC、RS485等;温度输入信号:J、K、E、PT100类型传感器整机选用96×96×100;体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活;配用我公司PT500、PT124系列压力变送器,作为高精度压力测量与控制;上下限值报警,声光报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构;可选配高精度的电压、电流、继电器、RS485-RTU输出控制模块;采用人性化的操作方法,操作简单易学;可完全替代国外同类型压力变送器产品;
PY602
温压一体仪表
温压一体控制器
温压一体数显表
温压一体智能仪表
温压一体数字表
温压一体控制表
一、温压一体数显智能仪表 PY602概述:
融汇了多项国际上先进的电子/单片机/电擦除/抗干扰等技术; | 温度输入信号:J、K、E、PT100类型传感器 |
双层四位高亮度绿色和红色发光数码管,显示分辨率:0001; | 仪表精度:0.2%FS ± 1位;采样速度:50 次/ 秒; |
输入信号2.0/3.3 mV/V、4-20mA、0-10VDC、RS485等; | 通用标准尺寸96×96×110/96×48×110/ 48×96×110; |
体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便; | 配用我司PT500-系列变送器,作为高精度压力测量与控制; |
上下限值声光管报警+继电器触点输出控制外部执行机构; | 可选配电流/电压/RS485输出模块实现二次输出 |
采用人性化的操作方法,操作简单易学; | 可完全替代国外同类型压力变送器产品; |
二、温压一体数显智能仪表 PY602型号规格:
代码 | 型号 | |||||||||
PY602 | 温压一体数显仪表 | |||||||||
代码 | 仪表的输入信号类型 | |||||||||
S1 | 1~4mV/V 四线制桥路 | S4 | 0~10VDC 三线制 | |||||||
S2 | 4~20mA 二线制 | S5 | RS485-RTU | |||||||
S3 | 0~5VDC 三线制 | S0 | 定制 | |||||||
代码 | 温度传感器输入类型 | |||||||||
K | K 型热电偶 | E | E 型热电偶 | |||||||
J | J 型热电偶 | PT100 | PT100 铂电阻 | |||||||
代码 | 仪表供电电源类型 | |||||||||
P1 | 85~265VC (交流) | P2 | 24VDC±5% (直流) | |||||||
代码 | 传感器/变送器量程范围 | |||||||||
0-50MPa | 压力量程(直接填写) | |||||||||
代码 | 仪表控制输出类型 | |||||||||
K1 | 2路继电器输出(标配) | K5 | 2路继电器输出+0-10VDC | |||||||
K6 | 2路继电器输出+RS485通讯 | |||||||||
K3 | 2路继电器输出+4-20mA | K7 | 2路继电器输出+RS232通讯 | |||||||
K4 | 2路继电器输出+0-5VDC | K8 | 其它特殊要求 | |||||||
PY602 | S1 | K | P1 | 0-50MPa | K1 |
三、温压一体数显智能仪表 PY602技术参数:
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
显示器 | 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 | 供电电压 | 220VAC(85~265VAC 交流) /50Hz~60Hz |
显示分辨率 | 0001 | 24VDC±5% (直流) | |
显示数值范围 | -999-9999 Mpa(小数点可变) | 采样速度 | 50 次/ 秒 |
仪表精度 | 0.2%FS±1位 | 输出控制 | 与满量程信号成线性的电压或电流输出 |
指示灯显示 | 校准灯、OUT输出灯、AL1,AL2报警灯 | 主报警输出 | 继电器输出;可配峰值保留 |
输入信号 | 1~4mV/V四线制桥路 | 辅助输出 | 功能模块 |
4~20mA 二线制电流 | 报警范围 | -999~9999 MPa (小数点可变) | |
电压型:0~5VDC、0~10VDC三线制 | 校准指示 | 显示传感器满量程80%值 | |
RS485-RTU数字通讯 | 使用温度及湿度 | 0~55 ℃ ,≤ 80% RH | |
温度传感器 | J、K、E 热电偶类型传感器 | 外型/开孔尺寸 | 96×96×110mm开孔92*92mm |
PT100、PT1000 铂电阻类型传感器 | 重量 | 400克 |
四、温压一体数显智能仪表 PY602技术参数:
五、温压一体数显智能仪表 PY602接线说明:
1 | 17 | 9 | 1、传感器信号正;(兰色线)/4-20mA二线制信号 | 9、AL-1电压、电流、继电器输出正端; | ||
2 | 18 | 10 | 2、传感器供桥正;(红色线)/4-20mA二线制电源 | 10、AL-1电压、电流、继电器输出负端; | ||
3 | 19 | 11 | 3、传感器信号负;(白色线)/4-20mA二线制 空脚 | 11、12、OUT继电器常闭端; | ||
4 | 20 | 12 | 4、传感器供桥负;(黄色线)/4-20mA二线制 空脚 | 12、13、OUT继电器常开端; | ||
5 | 21 | 13 | 5、传感器校准; (黑色线)/4-20mA二线制 空脚 | 14、15、交流/直流电源输入端; | ||
6 | 22 | 14 | 6、仪表地;(屏蔽线) | 16、大地; | ||
7 | 23 | 15 | 7、温度传感器输入 +; | |||
8 | 24 | 16 | 8、温度传感器输入 -; | |||
17、AL-2电压、电流、继电器输出正端、485通讯输出A端; 18、AL-2电压、电流、继电器输出负端、485通讯输出B端; | ||||||
19、空; 20、AL-3电压、电流、继电器输出正端; 21、AL-3电压、电流、继电器输出负端; | ||||||
22、23、AL-4 OUT继电器常闭端; 23、24、AL-4 OUT继电器常开端; |
六、温压一体数显智能仪表 PY602应用:
服务热线
QQ咨询
微信资询
移动端网站